Flexi Seal
High-performance PTFE seals for extreme conditions. Temperature range -260/+315°C. Pressures up to 1400 bar.
Products (7)
NAA
NAA Profile
Standard Flexi Seal profile for general applications.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pressure | 200-550 bar |
| Speed | 0.005-15 m/s |
| Temp Range | -260/+315°C |
NHA
NHA Profile
NHA Flexi Seal profile.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pressure | 200-550 bar |
| Speed | 0.005-15 m/s |
| Temp Range | -260/+315°C |
FLO
FLO Profile
FLO Flexi Seal profile.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pressure | 200-550 bar |
| Speed | 0.005-15 m/s |
| Temp Range | -260/+315°C |
FLS
FLS Profile
FLS Flexi Seal profile.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pressure | 200-550 bar |
| Speed | 0.005-15 m/s |
| Temp Range | -260/+315°C |
JDO
JDO Profile
JDO Flexi Seal profile.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pressure | 200-550 bar |
| Speed | 0.005-15 m/s |
| Temp Range | -260/+315°C |
NHI
NHI High-Pressure Flange
Ultra high-pressure NHI flange profile Flexi Seal.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pressure | up to 1400 bar |
| Temp Range | -260/+315°C |
NHE
NHE High-Pressure Flange
Ultra high-pressure NHE flange profile including cryogenic variants.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Pressure | up to 1400 bar |
| Temp Range | -260/+315°C |