Pneumatic Rod Seals
Products (13)
E5
E5 Rod Seal
Standard pneumatic rod seal for general applications.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 16 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -30/+80°C |
Z9
Z9 Rod Seal
Pneumatic rod seal for standard temperature range.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 16 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -20/+80°C |
C1
C1 Rod Seal
Compact pneumatic rod seal for extended temperature range.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 16 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -35/+80°C |
EU
EU Rod Seal
EU profile pneumatic rod seal.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 16 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -35/+80°C |
E7
E7 High-Speed Rod Seal
High-speed, high-temperature pneumatic rod seal.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 16 bar |
| Max Speed | 10.0 m/s |
| Temp Range | -35/+200°C |
E8
E8 Rod Seal
Standard pneumatic rod seal.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 16 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -20/+80°C |
E9
E9 Rod Seal
Pneumatic rod seal for elevated temperatures.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 16 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -10/+150°C |
EL
EL Rod Seal
EL profile pneumatic rod seal.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 16 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -35/+80°C |
EM
EM Rod Seal
EM profile pneumatic rod seal.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 16 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -30/+80°C |
ET
ET Rod Seal
ET profile for flat piston rod pneumatic applications.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 10 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -35/+80°C |
EF
EF Rod Seal
EF profile pneumatic rod seal.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 10 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -30/+80°C |
EP
EP Rod Seal
EP profile combined seal and guide.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 10 bar |
| Max Speed | 1.0 m/s |
| Temp Range | -35/+80°C |
OD
OD Rod Seal
OD profile high-speed pneumatic rod seal.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Pressure | 10 bar |
| Max Speed | 4.0 m/s |
| Temp Range | -30/+80°C |